自由診療にかかる費用一覧表
被せ物
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 被せ物 | ジルコニア クラウン | ¥70,000 |
| ジルコニア セラミクス | ¥85,000 | |
| メタル セラミクス | ¥95,000 | |
| メタル ハイブリッド | ¥50,000 |
詰め物
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 詰め物 | ジルコニアインレー | ¥45,000 |
| セラミックインレー | ¥50,000 | |
| ハイブリッドインレー | 現在なし | |
| ゴールドインレー | ¥45,000~ |
入れ歯
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 金属床義歯 | チタン床 | ¥280,000 |
| コバルトクロム床 | ¥180,000 | |
| 金床 | ¥350,000~ | |
| テレスコープ義歯 | 1装置内外冠 × 本数 | ¥80,000~ |
| シリコン義歯 | 1装置 | ¥250,000 |
| ノンクラスプ義歯 | 1装置 | ¥180,000 |
ホワイトニング
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング | ¥24,000 |
| ホームホワイトニング | ¥35,000 | |
| デュアルホワイトニング | ¥50,000 |
矯正
| 種類 | 対応内容 | |
|---|---|---|
| 矯正 | 学会認定専門医、または大学病院へご紹介します。 | |